Wedstrijdoverzicht 2013

Datum Wedstrijd Afstand Tijd km/h km tijd
5-1-2013 Nieuwjaarsloop de Wilp 10,0 0:38:00 15,789 0:03:48
3-2-2013 Midwintermarathon Apeldoorn 8,0 0:30:06 15,947 0:03:46
16-2-2013 Acht van Langezwaag 16,1 1:04:37 14,950 0:04:01
9-3-2013 Halve marathon van Haren 21,1 1:23:50 15,101 0:03:58
23-3-2013 Leeksterlenteloop 21,1 1:23:02 15,247 0:03:56
6-4-2012 Toprun Hoogkerk 10,0 0:37:45 15,894 0:03:47
21-4-2013 Cascaderun 8,1 0:29:44 16,244 0:03:42
27-4-2013 Oranjerun Oldehove 21,6 1:36:11 13,474 0:04:27
26-5-2013 Valkema Parkstadloop  10,0 0:36:59 16,224 0:03:42
1-6-2013 Asserstadsloop 10,20 0:37:22 16,378 0:03:40
5-6-2013 Oud Alteveerloop  10,00 0:37:15 16,107 0:03:44
15-6-2013 Run van Roden 21,10 1:23:11 15,217 0:03:57
1-7-2013 Ontwedderomloop 10,00 0:37:04 16,187 0:03:42
6-7-2013 Spavo Olde Wierdenloop 21,10 1:23:41 15,128 0:03:58
13-7-2013 Halve marathon Bovensmilde 21,10 1:26:36 14,619 0:04:06
8-9-2013 BurgumRun 16,10 1:01:50 15,623 0:03:50
21-9-2013 ZuidhoRun 15,00 0:55:18 16,275 0:03:41
13-10-2013 4 mijl van Groningen 6,44 0:22:29 17,178 0:03:30
30-11-2013 Intersport Superscore Cross 8,00 0:33:30 14,328 0:04:11
7-12-2013 NienoordCross 10,40 0:42:32 14,671 0:04:05
28-12-2013 Oudejaarsloop Blijham 21,10 1:21:59 15,442 0:03:53






Geen opmerkingen: