Wedstrijdoverzicht 2014

Datum Wedstrijd Afstand Tijd km/h km tijd
4-1-2014 Nieuwjaarsloop de Wilp 10,00 0:36:58 16,231 0:03:42
2-2-2014 Helicon Asselronde 27,50 1:52:40 14,645 0:04:06
9-3-2014 Halve marathon van Haren 21,10 1:22:25 15,361 0:03:54
22-3-2014 Leeksterlenteloop 10,00 0:37:00 16,216 0:03:42
13-4-2014 Cascaderun 8,05 0:29:04 16,617 0:03:37
26-4-2014 Oranjerun Oldehove 16,09 1:01:52 15,605 0:03:51
28-5-2014 Hamrikkerklaploop 10,00 0:37:41 15,922 0:03:46
4-6-2014 Alteveerloop 10,00 0:37:36 15,957 0:03:46
21-6-2014 Artemisrun Winsum 10,00 0:37:29 16,007 0:03:45
26-7-2014 Lauwersoog - Ulrum 21,10 1:31:00 13,912 0:04:19
8-8-2014 7 van 7huizen 7,00 0:25:19 16,590 0:03:37
20-9-2014 Zuidhorun  15,00 0:58:15 15,451 0:03:53
27-9-2014 Run van Tolbert 7,00 0:24:43 16,993 0:03:32
12-10-2014 4 mijl van Groningen 6,44 0:22:43 17,010 0:03:32
18-10-2014 Zuidlaardermarktloop 10,00 0:36:13 16,567 0:03:37
2-11-2014 Plantsoenloop 8,00 0:30:19 15,833 0:03:47
15-11-2014 Sinterklaasloop Scheemda 10,00 0:36:04 16,636 0:03:36
29-11-2014 Crossloop Norg 8,75 0:32:45 16,031 0:03:45
13-12-2014 Crossloop Veenhuizen 10,00 0:38:11 15,714 0:03:49
20-12-2014 Decemberloop Peize 5,00 0:17:28 17,176 0:03:30
27-12-2014 Oudejaarsloop Blijham 21,10 1:20:22 15,753 0:03:49
31-12-2014 Oliebollen Gorredijk 6,44 0:23:54 16,167 0:03:43















































Geen opmerkingen: