PR tijden

Datum Wedstrijd Afstand Tijd km/h min/km
26-8-2014 Clubcompetitie 1,00 0:02:59 20,112 0:02:59
6-11-2014 Clubcompetitie 5,00 0:17:02 17,613 0:03:24
7-4-2015 4 mijl Hoogeveen 6,44 0:22:27 17,204 0:03:29
19-4-2015 Cascaderun Hoogeveen 8,05 0:29:03 16,527 0:03:37
15-11-2014 Sinterklaasloop Scheemda 10,00 0:36:04 16,636 0:03:36
21-09-2013 ZuidhoRun 15,00 0:55:18 16,000 0:03:45
8-9-2013 BurgumRun 16,10 1:01:50 15,625 0:03:51
27-12-2014 Oudejaarsloop Blijham 21,10 1:20:22 15,753 0:03:49
2-2-2014 Midwintermarathon Apeldoorn 27,50 1:52:40 14,645 0:04:06
27-9-2015Marathon Berlijn 42,20 3:07:08 13,529 0:04:26







Geen opmerkingen: